Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Ge yarı iletken gofret | Kimyasal formül: | GE |
---|---|---|---|
Boyut: | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20,çap2” x 0,33 mm çap2” x 0,43 mm 15 x 15 mm | kalınlık: | 0,5 mm, 1,0 mm |
Uygulama: | Yarı iletken cihaz , Mikroelektronik , Sensör , Güneş pili , IR optik. | Avantaj: | Mükemmel kristalografik özellikler ve benzersiz elektriksel özellikler |
Kristal yapı: | kübik | Kafes parametresi: | a=0.565754 |
Termal iletkenlik: | 59.9 | ||
Vurgulamak: | 0.5 mm Yarı İletken Kristal Gofret,1.0 mm ge gofret,Yarı İletken Kristal Gofret |
Sensör Güneş pili ve Kızılötesi optik uygulamaları Ge yarı iletken levha
Ge yarı iletken gofretMükemmel kristalografik özellikleri ve benzersiz elektrik özellikleri nedeniyle temel ve popüler bir yarı iletken malzemedir, Ge gofret Sensör , Güneş pili ve Kızılötesi optik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır .
Özellikler:
Büyüme Yöntemi | Czochralski yöntemi | ||
Kristal yapı | M3 | ||
Birim Hücre Sabiti | a=5.65754 Å | ||
Yoğunluk (g/cm3) | 5.323 | ||
Erime Noktası(℃) | 937,4 | ||
Katkılı Malzeme | doping yok | Sb katkılı | In / Ga katkılı |
Tip | / | n | P |
özdirenç | >35Ωcm | 0.05Ωcm | 0.05~0.1Ωcm |
EPD | <4×103∕cm2 | <4×103∕cm2 | <4×103∕cm2 |
Boyut | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, | ||
çap2” x 0,33 mm çap2” x 0,43 mm 15 x 15 mm | |||
Kalınlık | 0,5 mm, 1,0 mm | ||
parlatma | Tek mi çift mi | ||
Kristal Oryantasyonu | <100>,<110>,<111>,±0.5º | ||
Ra | ≤5Å(5µm×5µm) |
Avantaj:
1.Sb/N katkılı
2.Doping yok
3.Yarı iletken
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık tecrübeye sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunmaktayız.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345