|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | LaBr3 sintilatörü | Dizi: | 10x10 |
---|---|---|---|
Başvuru: | Tıbbi görüntüleme, gama kamera | reflektör: | BaSO4 |
Garanti: | Bir yıl | Ürün adı: | LaBr3 sintilatör dizisi |
İsim: | lantan bromür | Enerji çözünürlüğü: | iyi |
Vurgulamak: | LaBr3 Sintilatör Dizisi,Lantan Bromür Sintilatör Dizisi,Tıbbi Lantan Bromür Sintilasyon |
lantan bromür LaBr3 Sintilatör Dizisi
Neden Kinheng'i Seçmelisiniz:
1.Minimal piksel boyutu mevcut
2. Azaltılmış optik karışma
3. Pikselden piksele / Diziden diziye arasında iyi tekdüzelik
4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 reflektörler mevcuttur
5.Piksel Boşluğu: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
6. Performans testi mevcut
Malzemelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması:
Öğe adı | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) Seramik | LaBr3 |
yoğunluk(g/cm3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7.3~7.4 | 7.13 | 7.34 | 4.9 |
higroskopik | Biraz | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara | Evet |
Bağıl ışık çıkışı(NaI'nin %'si(Tl)) (γ-ışınları için) | 45 | 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 | 130-170 |
Bozunma süresi(ns) | 1000 | 150(HL)/ 90(BL)/48(FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 | 20 |
Afterglow@30ms | %0,6-0,8 | %0,1-0,2 | %0,1-0,2 | Yok | Yok | %0,1-0,2 | %0,1-0,2 | Yok |
dizi tipi | Lineer ve 2D | Lineer ve 2D | Lineer ve 2D | 2D | 2D | 2D | Lineer ve 2D | 2D |
Montaj için mekanik tasarım:
Birleştirilmiş dizinin son kullanımına bağlı olarak, tıbbi ve güvenlik denetimi endüstrisini karşılamak için Kinheng'den birçok mekanik tasarım türü vardır.
1D Liner dizisi temel olarak Bagger tarayıcı, Havacılık tarayıcı, 3D tarayıcı ve NDT gibi Güvenlik denetimi endüstrisinde kullanılır.CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, CdWO4 sintilatör vb. İçeren Materyaller. Bunlar genellikle okumak için Silikon Fotodiyot hat dizisi ile birleştirilir.
2D dizisi normalde Tıbbi (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, Gama kamera dahil olmak üzere görüntüleme için kullanılır.Bu 2B dizi, tipik olarak SIPM dizisi, okuma için PMT dizisi ile birleştirilir.Kinheng, LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), BGO,LaBr3 sintilatör vb. dahil olmak üzere 2D dizi sağlar.
Aşağıda, endüstri için 1D ve 2D dizisi için kinheng'in tipik tasarım çizimi bulunmaktadır.
(Kinheng doğrusal dizisi)
(Kinheng 2D dizisi)
Tipik Piksel boyutu ve sayıları:
Malzeme | Tipik piksel boyutu | Tipik sayılar | ||
Doğrusal | 2D | Doğrusal | 2D | |
CsI(Tl) | 1,275x2,7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1,275x2,7 | 0,5x0,5 mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1,275x2,7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | Yok | 1X1mm | Yok | 25x25 |
BGO | Yok | 1x1mm | Yok | 13X13 |
GOS(Tb/Pr) seramik | 1.275X2.7 | 1X1mm | 1X16 | 19X19 |
Minimum Piksel boyutu:
Malzeme | Minimum piksel boyutu | |
Doğrusal | 2D | |
CsI(Tl) | 0,4 mm adım | 0,5 mm adım |
GAGG | 0,4 mm adım | 0,2 mm adım |
CdWO4 | 0,4 mm adım | 1mm adım |
LYSO/LSO/YSO | Yok | 0,2 mm adım |
BGO | Yok | 0,2 mm adım |
GOS(Tb/Pr) seramik | 0,4 mm adım | 1mm adım |
Sintilasyon Dizisi Reflektörü ve Yapıştırıcı parametresi :
reflektör | Reflektör+Yapıştırıcı Kalınlığı | |
Doğrusal | 2D | |
TiO2 | 0,1-1 mm | 0,1—1 mm |
baSO4 | 0,1 mm | 0,1-0,5 mm |
ESR | Yok | 0,08 mm |
E60 | Yok | 0,075 mm |
Başvuru:
Öğe adı | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) Seramik |
PET, ToF-PET | Evet | Evet | Evet | ||||
SPECT | Evet | Evet | |||||
CT | Evet | Evet | Evet | Evet | |||
NDT | Evet | Evet | Evet | ||||
Torba tarayıcı | Evet | Evet | Evet | ||||
Konteyner Kontrolü | Evet | Evet | Evet | ||||
gama kamera | Evet | Evet |
Ürün çekimleri:
Sayım Haritası:
SSS:
1.Q: Fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık deneyime sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markayı kaliteli ve hizmetle tedarik ediyoruz.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
A: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345