Ürün ayrıntıları:
|
Sıcaklık: | -30-70°C | reflektör: | Tio2 |
---|---|---|---|
Yapılandırma: | PD | Garanti: | Bir yıl |
GTİP Kodu: | 903090850 | Boyut: | özelleştirilmiş mevcut |
Ürün adı: | CsI(Tl) PD sintilatör dedektörü | Avantaj: | İyi enerji çözünürlüğü, düşük maliyet |
Başvuru: | güvenlik denetimi | ||
Vurgulamak: | PD Sintilatör Dedektörü,550nm csi tl sintilatör,Güvenlik denetimi Sintilatör Dedektörü |
İyi enerji çözünürlüğü düşük maliyetli fotodiyot PD CsI(Tl) sintilatör dedektörü
CsI(Tl) Sezyum İyot katkılı talyum, dalga boyu 550nm olan en tipik alkali halojenür sintilasyon kristalidir, PD, SiPM vb. için en uygunudur. CsI(Tl) yüksek yoğunluğa sahiptir, Yüksek Z, Bölünme düzlemi yok, mükemmel algılama verimliliği, bu yüksek enerji fiziği, Nükleer dedektör, Uzay algılama, güvenlik denetimi, SPECT ve konteyner kontrolü vb.
1. Farklı malzemelerin performans parametreleri:
sintilatör malzemesi | CSI(Tl) | CDWO4 | GAGG:C | GOS:Pr/Tb Seramik | GOS:Tb Filmi |
Işık verimi | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | DRZ High'ın %145'i |
Afterglow (30ms sonra) | %0.6-0.8 | %0.1 | %0.1-0.2 | %0.01/%0.03 | %0,008 |
Çürüme Süresi(ns) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
higroskopik | Biraz | Hiçbiri | Hiçbiri | Hiçbiri | Hiçbiri |
Enerji aralığı | Düşük enerji | Yüksek enerji | Yüksek enerji | Yüksek enerji | Düşük enerji |
Genel maliyetler | Düşük | Yüksek | Orta | Yüksek | Düşük |
2.PD performans parametreleri
dizin | Sembol | Değer | Birim |
Maksimum Ters Voltaj | Vrmax | 10 | v |
çalışma sıcaklığı | Tepe | -10 -- +60 | °C |
Depolama sıcaklığı | tst | -20 -- +70 | °C |
Parametre | Sembol | Terim | Tipik değer | Maks. | Birim |
Spektral yanıt aralıkları | λp | 350-1000 | - | nm | |
Tepe tepki dalga boyu | λ | 800 | - | nm | |
ışığa duyarlılık | S | λ=550 | 0.44 | - | S/B |
λp=800 | 0.64 | ||||
karanlık akım | İD | Vr=10mV | 3 - 5 | 10 | pA |
Piksel kapasitansı | ct | Vr=0,f=10kHz | 40 - 50 | 70 | pF |
3.PD Dedektör Çizimi
(P1.6mm CsI(Tl)/ GOS:Tb Dedektörü)
(P2.5mm GAGG/ CsI(Tl)/CdWO4dedektör)
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık deneyime sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunuyoruz.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345