Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | BGO sintilatör Dizisi,BGO Matrix | higroskopik: | Hiçbiri |
---|---|---|---|
Dalga boyu aralığı: | 375-650 | Radyasyon uzunluğu (cm): | 1.118 |
Kırılma indisi: | 2.15 (@480nm) | Avantaj: | Higroskopik olmayan, düşük parlaklık |
reflektör: | BaSO4 | Malzeme: | bizmut almanat kristali |
Kimyasal formül: | Bi4Ge3O12 | ||
Vurgulamak: | Higroskopik olmayan BGO sintilatör kristal,Düşük Afterglow bizmut alman sintilatör,BGO sintilatör kristal Bi4Ge3O12 |
Higroskopik olmayan düşük parlaklıkta BGO Matrix BGO sintilatör Dizisi
KinhengBGO dizilerini özelleştirilmiş piksel ve piksel eleman boyutu ve tasarımı ile sunar, BGO dizileri Pozitron Emisyon Tomografisinin (PET) çözünürlüğünü iyileştirmek için kullanılan çok katmanlı parıldama dizilerini yapmak için kullanılır.BGO dizilerimiz Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), Bilgisayarlı Tomografi (CT), endüstriyel Tahribatsız Test (NDT) ve diğer araştırma uygulamalarında kullanılmaktadır.
Neden Kinheng'i Seçmelisiniz:
1.Minimal piksel boyutu mevcut
2. Azaltılmış optik karışma
3. Pikselden piksele/Diziden diziye arasında iyi bir tekdüzelik
4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 reflektörler mevcuttur
5.Piksel Boşluğu: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
6.Performans testi mevcut
Malzeme Özellikleri Karşılaştırması:
Öğe adı | CSI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) Seramik |
Yoğunluk (g/cm3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7.3~7.4 | 7.13 | 7.34 |
higroskopik | Biraz | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
Bağıl ışık çıkışı(NaI(Tl)'nin %'si) (y-ışınları için) | 45 | 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Çürüme süresi(ns) | 1000 | 150(HL)/ 90(BL)/48(FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 |
30ms | %0.6-0.8 | %0.1-0.2 | %0.1-0.2 | Yok | Yok | %0.1-0.2 | %0.1-0.2 |
dizi türü | Doğrusal ve 2D | Doğrusal ve 2D | Doğrusal ve 2D | 2B | 2B | 2B | Doğrusal ve 2D |
Montaj için mekanik tasarım:
Birleştirilmiş dizinin son kullanımına bağlı olarak, tıbbi ve güvenlik denetim endüstrisini karşılamak için Kinheng'den birçok mekanik tasarım türü vardır.
1D Liner dizisi esas olarak Bagger tarayıcı, Havacılık tarayıcısı, 3D tarayıcı ve NDT gibi Güvenlik denetim endüstrisi için kullanılır.CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, CdWO4 sintilatör vb. İçeren Malzemeler. Okumak için tipik olarak Silikon Fotodiyot lineer dizisi ile birleştirilirler.
2D dizi normalde Tıbbi (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, Gama kamerası dahil olmak üzere görüntüleme için kullanılır.Bu 2B dizi tipik olarak SIPM dizisi, okuma için PMT dizisi ile birleştirilir.Kinheng, LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), BGO sintilatör vb. dahil olmak üzere 2D dizi sağlar.
Aşağıda, kinheng'in endüstri için 1D ve 2D dizisi için tipik tasarım çizimi bulunmaktadır.
(Kinheng doğrusal dizisi)
(Kinheng 2D dizisi)
Tipik Piksel boyutu ve sayıları:
Malzeme | Tipik piksel boyutu | Tipik sayılar | ||
Doğrusal | 2B | Doğrusal | 2B | |
CSI(Tl) | 1.275x2.7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0,5x0,5 mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | Yok | 1X1mm | Yok | 25x25 |
BGO | Yok | 1x1mm | Yok | 13X13 |
GOS(Tb/Pr) seramik | 1.275X2.7 | 1X1mm | 1X16 | 19X19 |
Minimum piksel boyutu:
Malzeme | Minimum piksel boyutu | |
Doğrusal | 2B | |
CSI(Tl) | 0,4 mm adım | 0,5 mm adım |
GAGG | 0,4 mm adım | 0,2 mm adım |
CdWO4 | 0,4 mm adım | 1 mm adım |
LYSO/LSO/YSO | Yok | 0,2 mm adım |
BGO | Yok | 0,2 mm adım |
GOS(Tb/Pr) seramik | 0,4 mm adım | 1 mm adım |
Sintilasyon Dizisi Reflektör ve Yapıştırıcı parametresi :
reflektör | Reflektör+Yapıştırıcı Kalınlığı | |
Doğrusal | 2B | |
TiO2 | 0.1-1mm | 0.1—1 mm |
BaSO4 | 0.1mm | 0.1-0.5mm |
ESR | Yok | 0,08 mm |
E60 | Yok | 0,075 mm |
Başvuru:
Öğe adı | CSI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) Seramik |
PET, ToF-PET | Evet | Evet | Evet | ||||
SPECT | Evet | Evet | |||||
BT | Evet | Evet | Evet | Evet | |||
NDT | Evet | Evet | Evet | ||||
Bagger tarayıcı | Evet | Evet | Evet | ||||
Konteyner Kontrolü | Evet | Evet | Evet | ||||
Gama kamera | Evet | Evet |
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık tecrübeye sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunuyoruz.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345