Ürün ayrıntıları:
|
Yoğunluk (g/cm3): | 2.64 | Erime Noktası(℃): | 845 |
---|---|---|---|
Termal iletkenlik: | 314K'da 11,3 Wm-1K-1 | Termal Genleşme: | 37 x 10-6 / ℃ |
Sertlik (Mho): | 113, 600g girintili (kg/mm2) | Özgül Isı Kapasitesi: | 1562 J/(kg.k) |
Dielektrik sabiti: | 100 Hz'de 9.0 | elastik katsayısı: | C11=112; C11=112; C12=45.6; C12=45.6; C44=63.2 C44=63.2 |
Vurgulamak: | LiF Kristal Yüzey,LiF2 optik kristal,LiF Kristal Yüzey ISO |
Pencereler ve lens LiF tek kristal alt tabaka için mükemmel IR performansı
LiF2 optik kristal, pencereler ve lens için mükemmel IR performansına sahiptir.Lityum florür kristalleri kübik sisteme aittir ve bölünme düzlemi, özellikle derin ultraviyole aralığında mükemmel optik özelliklere sahip (100) düzlemdir.
Özellikler:
Yoğunluk (g/cm3) | 2.64 |
Erime Noktası(℃) |
845 |
Termal iletkenlik | 314K'da 11,3 Wm-1K-1 |
Termal Genleşme | 37 x 10-6 / ℃ |
Knoop Sertliği | 113, 600g girintili (kg/mm2) |
Özgül Isı Kapasitesi | 1562 J/(kg.k) |
Dielektrik sabiti | 100 Hz'de 9.0 |
Genç Modülü (E) | 64.79 not ortalaması |
Kesme Modülü (G) | 55.14 GPa |
Toplu Modül (K) | 62.03 not ortalaması |
Kopma Modülü | 10,8 MPa |
elastik katsayısı | C11=112;C12=45.6;C44=63.2 |
Avantaj:
1.Mükemmel IR performansı
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık tecrübeye sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunmaktayız.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345