|
Ürün ayrıntıları:
|
Ad Soyad: | Potasyum Tantalat Kristal Yüzeyler | Ürün adı: | KTaO3 Yüzey |
---|---|---|---|
Kimyasal formül: | KTaO3 | Saflık (%): | 99.99 |
Yüzey parlatma: | Tek taraflı cilalama (SSP) veya çift taraflı cilalama (DSP) | Yüzey Pürüzlülüğü: | CMP'den sonra epitaksiyel hazır yüzey Ra < 1 nm |
Kristal Oryantasyonu: | (100), (110), (111) | Boyutlar: | 10x10x0.5mm, 5x10x0.5mm, 5x5x0.5mm, diğer boyutlar istek üzerine mevcuttur |
Vurgulamak: | KTaO3 Tek Kristal Yüzey,Perovskite potasyum tantalat kristal yüzeyler,Tek Kristal Yüzey Piroklor Yapısı |
Perovskit ve piroklor yapısı KTaO3 tek kristal substrat
Potasyum tantalat (KTaO3) tek kristali, esas olarak lazer modülatörleri, dijital deflektörler ve yarı iletken cihazlar üretmek için kullanılan kararlı bir kübik yapıya sahiptir.KTaO3 kristali, sıcaklık mutlak sıfırdan erime noktasına (1645K) kadar değiştiğinde faz geçişine sahip değildir.
Özellikler:
Büyüme Yöntemi | Üstten tohumlu eritme yöntemi |
Kristal Sistem | kübik |
Kristalografik Kafes Sabiti | a= 3.989 A |
Yoğunluk (g/cm3) | 7.015 |
Erime Noktası(℃) | ≈ 1500 |
Sertlik (Mho) | 6.0 |
Termal iletkenlik | 0.17 w/mk@300K |
kırılma | 2.14 |
Avantaj:
1.Perovskit ve piroklor yapısı
2. Süper iletken ince filmler
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık tecrübeye sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunmaktayız.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345