|
Ürün ayrıntıları:
|
Yoğunluk (g/cm3): | 3.18 | Erime noktası (℃): | 1360 |
---|---|---|---|
Kırılma İndeksi: | 5 mm'de 1.39908 | dalga boyları: | 0.13~11,3 mm |
sertlik: | 158.3(100) | Esnek Katsayı: | C11=164,C12=53,C44=33.7 |
Termal Genleşme: | 18.85×10-6∕℃ | Kristal Oryantasyonu: | <100>,<001>,<111>±0.5º |
Vurgulamak: | Tek Kristal Yüzey Mükemmel IR Performansı,11,3 mm caf2 yüzey |
Mükemmel IR performansı CaF2 Yüzey Tek kristal Yüzey
CaF2 optik kristali, mekanik ve higroskopik olmayan mükemmel IR performansına sahiptir, optik pencere için yaygın olarak kullanılır.
Özellikler:
Yoğunluk (g/cm3) | 3.18 |
Erime noktası (℃) | 1360 |
Kırılma İndeksi | 5 mm'de 1.39908 |
dalga boyları | 0.13~11,3 mm |
Sertlik | 158.3(100) |
Esnek Katsayı | C11=164,C12=53,C44=33.7 |
Termal Genleşme | 18.85×10-6∕℃ |
Kristal Oryantasyonu | <100>,<001>,<111>±0.5º |
Boyut (mm) | İsteğe göre özelleştirilmiş hizmet |
Avantaj:
1.Mükemmel IR performansı
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık tecrübeye sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunmaktayız.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345