|
Ürün ayrıntıları:
|
Yoğunluk (g/cm3): | 4.89 | Erime Noktası(℃): | 1280 |
---|---|---|---|
Termal iletkenlik: | 286K'da 11.72 Wm-1K-1 | Termal Genleşme: | 273K'da 18,1 x 10-6 / ℃ |
düğüm sertliği: | 82, 500g girintili (kg/mm2) | Özgül Isı Kapasitesi: | 410J/(kg.k) |
Dielektrik sabiti: | 1MHz'de 7.33 | Poisson oranı: | 0.343 |
Vurgulamak: | ISO Tek kristal Yüzey,İyi Optik Geçirgenlik BaF2 Yüzey,4.89g/cm3 Tek kristal Yüzey |
İyi optik geçirgenlik BaF2 Yüzey Tek kristal Yüzey
BaF2 optik kristali, mükemmel IR performansına, geniş spektrum aralığında iyi optik geçirgenliğe sahiptir.
Özellikler:
Yoğunluk (g/cm3) | 4.89 |
Erime Noktası(℃) | 1280 |
Termal iletkenlik | 286K'da 11.72 Wm-1K-1 |
Termal Genleşme | 273K'da 18,1 x 10-6 / ℃ |
Knoop Sertliği | 82, 500g girintili (kg/mm2) |
Özgül Isı Kapasitesi | 410J/(kg.k) |
Dielektrik sabiti | 1MHz'de 7.33 |
Genç Modülü (E) | 53.07 not ortalaması |
Kesme Modülü (G) | 25.4 GPa |
Toplu Modül (K) | 56,4 GPa |
Görünür Elastik Limit | 26,9 MPa (3900 psi) |
Poisson oranı | 0.343 |
Avantaj:
1.IR performansı, iyi optik geçirgenlik
Ürün çekimleri:
SSS:
1.Q: Bir fabrika üreticisi misiniz?
C: Evet, sintilatör kristal endüstrisinde 13 yıllık tecrübeye sahip bir üreticiyiz ve birçok ünlü markaya kaliteli ve hizmet sunmaktayız.
2.Q: Ana pazarınız nerede?
C: Avrupa, Amerika, Asya.
İlgili kişi: Ivan. wang
Tel: 18964119345